國立臺灣歷史博物館
115 年上半年圓夢計畫學校年度專案
審查結果名冊
申請 序號 | 分繕受文者 | 申請天數 |
審查通過 |
1 | 彰化縣立大城國民中學 | 1 天 |
2 | 新竹縣關西鎮玉山國民小學 | 2 天 1 夜 |
3 | 桃園市大溪區福安國民小學 | 2 天 1 夜 |
4 | 嘉義縣中埔鄉和睦國民小學 | 1 天 |
5 | 南投縣草屯鎮平林國民小學 | 2 天 1 夜 |
6 | 彰化縣立北斗國民中學 | 1 天 |
7 | 彰化縣立大興國民小學 | 1 天 |
8 | 高雄市鳳山區正義國民小學 | 1 天 |
9 | 嘉義縣六腳鄉更寮國民小學 | 1 天 |
10 | 彰化縣田中鎮三潭國民小學 | 1 天 |
11 | 宜蘭縣南澳鄉碧候國民小學 | 3 天 2 夜 |
13 | 南投縣中寮鄉永和國民小學 | 2 天 1 夜 |
14 | 南投縣埔里鎮溪南國民小學 | 2 天 1 夜 |
15 | 高雄市梓官區梓官國民中學 | 1 天 |
16 | 雲林縣麥寮鄉麥寮國民小學 | 1 天 |
17 | 南投縣立國姓國民中學 | 2 天 1 夜 |
18 | 宜蘭縣冬山鄉大進國民小學 | 2 天 1 夜 |
19 | 雲林縣虎尾鎮拯民國民小學 | 1 天 |
20 | 苗栗縣立南和國民中學 | 1 天 |
21 | 南投縣竹山鎮瑞竹國民小學 | 2 天 1 夜 |
22 | 彰化縣成功國民小學 | 1 天 |
23 | 嘉義縣竹崎鄉光華國民小學 | 2 天 1 夜 |
24 | 苗栗縣造橋鄉龍昇國民小學 | 2 天 1 夜 |
25 | 宜蘭縣憲明國民小學 | 3 天 2 夜 |
26 | 新竹縣五峰國民小學 | 2 天 1 夜 |
27 | 宜蘭縣大同鄉寒溪國民小學 | 3 天 2 夜 |
28 | 南投縣魚池鄉伊達邵國民小學 | 2 天 1 夜 |
29 | 臺東縣卑南鄉溫泉國民小學 | 2 天 1 夜 |
30 | 南投縣草屯鎮碧峰國民小學 | 2 天 1 夜 |
31 | 南投縣立瑞竹國民中學 | 2 天 1 夜 |
32 | 宜蘭縣立內城國民中小學 | 3 天 2 夜 |
33 | 嘉義市林森國民小學 | 1 天 |
34 | 臺南市學甲區學甲國民小學 | 1 天 |
35 | 臺東縣蘭嶼鄉朗島國民小學 | 3 天 2 夜 |
36 | 新竹縣上舘國民小學 | 2 天 1 夜 |
37 | 彰化縣培英國民小學 | 1 天 |
38 | 連江縣立東引國民中小學 | 3 天 2 夜 |
39 | 雲林縣水林鄉誠正國民小學 | 1 天 |
審查不通過 |
12 | 嘉義縣水上鄉柳林國民小學 | 1 天 |